Tabulka struktury číselníku PIVO
| Sloupec | Mapování XML tagu | Popis | Povinný |
| 1 | ZAZNAM/ID | ID záznamu MO, nutné pro komunikace přes DR | X |
| 2 | ZAZNAM/KOD | kód MO | X |
| 3 | ZAZNAM/NAZEV | název MO | X |
| 4 | ZAZNAM/ULICE | adresa MO - ulice | |
| 5 | ZAZNAM/CIS_POPIS | adresa MO - číslo popisné | |
| 6 | ZAZNAM/CIS_ORIENT | adresa MO - číslo orientační | |
| 7 | ZAZNAM/POPIS | upřesňující popis MO | |
|
Sekce ÚTJ | X |
| 8 | ZAZNAM/UTJ/KOD | kód územní jednotky | X |
| 9 | ZAZNAM/UTJ/NAZEV | název územní jednotky | X |
| 10 | ZAZNAM/UTJ/NUTS | NUTS územní jednotky | X |
|
Sekce oblasti | X |
| 11 | ZAZNAM/OBLAST/KOD | kód oblasti | X |
| 12 | ZAZNAM/OBLAST/NAZEV | název oblasti | |
|
Sekce typu MO | X |
| 13 | ZAZNAM/TYP/KOD | kód typu MO | X |
| 14 | ZAZNAM/TYP/NAZEV | název typu MO | |
Oddělovačem je dle standardu csv znak ";". Pokud by se v položce vyskytl znak ";" je celá položka uzavřena v uvozovkách "".
Příklad struktury číselníku PIVO
Příklad definice 1 MO:
| MO | | ID | 14772 |
| | | kód | CZ0114/0001 |
| | | název | Podolí, úpravna |
| | | ulice | |
| | | číslo popisné | |
| | | číslo orientační | |
| | | popis | |
| | ÚTJ | kód | 500119 |
| | | název | Praha 4 |
| | | NUTS | CZ0114 |
| | oblast | kód | N/A |
| | | název | Neurčená oblast |
| | typ MO | kód | 1 |
| | | název | vodovod |
Generovaný řádek:
14772;CZ0114/0001;Podolí, úpravna;;;;;500119;Praha 4;CZ0114;N/A;Neurčená oblast;1;vodovod