| Sloupec | Mapování XML tagu | Popis | Povinný |
| 1 | SKUPINA/kod | kód skupiny | X |
| 2 | SKUPINA/nazev | název skupiny | |
| 3 | SKUPINA/popis | popis skupiny | |
| 4 | SKUPINA/ZAZNAM/KOD | kód ukazatele | X |
| 5 | SKUPINA/ZAZNAM/NAZEV | název ukazatele | X |
| 6 | SKUPINA/ZAZNAM/POPIS | popis ukazatele | |
| Sekce jednotky v závislosti na druhu vzorku - NEPOVINNÁ SEKCE | |
| 7 | SKUPINA/ZAZNAM/JEDNOTKY/DRUH_VZORKU/KOD | kód druhu vzorku | X |
| 8 | SKUPINA/ZAZNAM/JEDNOTKY/DRUH_VZORKU/NAZEV | název druhu vzorku | |
| 9 | SKUPINA/ZAZNAM/JEDNOTKY/DRUH_VZORKU/POPIS | popis druhu vzorku | |
| 10 | SKUPINA/ZAZNAM/JEDNOTKY/JEDNOTKA/KOD | kód jednotky | X |
| 11 | SKUPINA/ZAZNAM/JEDNOTKY/JEDNOTKA/NAZEV | název jednotky | |
| 12 | SKUPINA/ZAZNAM/JEDNOTKY/JEDNOTKA/POPIS | popis jednotky | |
Oddělovačem je dle standardu csv znak ";". Pokud by se v položce vyskytl znak ";" je celá položka uzavřena v uvozovkách "".
V případě, že je definováno více jednotek pro jeden záznam ukazatele, je vygenerováno tolik řádků, kolik je jednotek. Hlavička ukazatele se v každém řádku opakuje.